top of page
  • Photo Oct 26 2023, 7 05 57 PM.webp
  • Photo Oct 12 2023, 2 24 41 PM (5).jpeg
  • Photo Oct 12 2023, 2 24 40 PM (1).jpeg
  • Photo Oct 12 2023, 2 24 40 PM (9) (1).jpeg
  • Photo Oct 12 2023, 2 24 40 PM (11).jpeg
  • Photo Oct 12 2023, 2 24 41 PM.jpeg
  • Photo Oct 12 2023, 2 24 41 PM (6).jpeg
  • Photo Oct 12 2023, 2 24 41 PM (1).jpeg
  • Photo Oct 27 2023, 9 53 16 PM (6).jpeg
  • Photo Oct 27 2023, 9 53 16 PM (2).jpeg
  • Photo Oct 12 2023, 2 24 41 PM (2).jpeg
  • Photo Oct 27 2023, 9 53 16 PM (5).jpeg
  • Photo Oct 26 2023, 7 04 28 PM.webp
  • Photo Oct 27 2023, 9 53 16 PM (2) (1).jpeg
  • Photo Oct 12 2023, 2 24 41 PM (5).jpeg

*Includes: *

captain, fuel, ice, water, Bluetooth sound, air conditioning, cooler, floating water mat and excellent environment.

​

( Prices may vary depending on season, holidays, availability, and special events. Please contact us to confirm the final rate for your preferred date and time ).

bottom of page